Kích thước máy lạnh T-880E

Cấu tạo máy lạnh T-880E



| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | T-880E | |
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH: CÔNG SUẤT LÀM LẠNH CỦA HỆ THỐNG Ở NHIỆT ĐỘ 30°C LẠNH TRONG ĐIỀU KIỆN ATP | ||
|
Công suất động cơ (W)
|
0°C | 8.150 |
| -20°C | 4.100 | |
|
Công suất làm lạnh khi chạy bằng nguồn dự phòng (W)
|
0°C | 6.300 |
| -20°C | 3.250 | |
| KHẢ NĂNG LÀM LẠNH: NHIỆT ĐỘ HỘP 2 ° C, NHIỆT ĐỘ AMBIENT -18°C | ||
| Công suất động cơ (W) | 3.100 | |
| Công suất động cơ khi làm nóng nước (tùy chọn) (W) | 6.300 | |
| LƯU LƯỢNG GIÓ | ||
| Lưu lượng gió ở áp suất tĩnh 0 Pa (m3 / h) | 3.000 | |
| TRỌNG LƯỢNG (kg) | ||
| Model 30: (Tiêu chuẩn) | 432 | |
| Model 50: (Chuẩn + Chế độ điện dự phòng) | 457 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Model | TK370 | |
| Công suất | 11,2 | |
| Khoảng thời gian bảo trì (giờ) | 2.000 | |
| MÁY NÉN | ||
| Model | X214 | |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 228 | |
Download tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm: Tài liệu giới thiệu Thermo King T-80ESeries