KÍCH THƯỚC MÁY LẠNH THÙNG XE TẢI V-800

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | V-800 | ||
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH Ở NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG 30 ° C | |||
| ° C | 0 ° C | -20 ° C | |
| Công suất động cơ | W | 5175 | – |
| Công suất làm lạnh khi chạy bằng nguồn dự phòng (Standby unit) | W | 4920 | – |
| LƯU LƯỢNG GIÓ | |||
| Lưu lượng gió ở áp suất tĩnh 0 Pa | m3 / giờ | 2680 | |
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Dàn ngưng có chế độ điện dự phòng | Kilôgam | 100 | |
| Thiết bị bay hơi | Kilôgam | 35 | |
| Máy nén | Kilôgam | 8,5 | |
| MÁY NÉN | |||
| Model | QP21 | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 215 | |
| Số xi lanh | 10 | ||
| ĐIỆN DỰ PHÒNG | |||
|
Điện áp / pha / tần số
|
400/3/50 – 380/3/60 – 230/3/50 – 230/3/60 – 230/1/50 – 230/1/60 | ||
| Công suất | kW | 8,20 (400/3/50) | |
| MÔI CHẤT LẠNH | |||
| Khối lượng | Kg | 10: 4,55 20: 4,85 |
|
| MODEL | |||
| Môi chất lạnh | R-134A | ||
| Bộ điều khiển | DSR III | ||
| XẢ ĐÁ | |||
| Xả đá | Xả đá tự động bằng khí | ||
Download tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm: Tài liệu giới thiệu Thermo King V Series