Kích thước máy lạnh C-600

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | C-600 | |||
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH CỦA HỆ THỐNG Ở NHIỆT ĐỘ 100°F | ||||
| Công suất động cơ w/ ETV | Công suất động cơ | |||
| BTU / giờ | W | BTU / giờ | W | |
| 35°F | 59000 | 17291 | 51500 | 15091 |
| 0°F | 34000 | 9964 | 34000 | 9964 |
| 20°F | 21000 | 6154 | 21000 | 6154 |
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH HỆ THỐNG Ở NHIỆT ĐỘ 35/0°F AMBIENT | ||||
| Công suất động cơ | ||||
| BTU / giờ | 50000 | |||
| AIRFLOW | ||||
| Lưu lượng gió ở áp suất tĩnh 0 Pa | 3350 ft3/min | |||
Download tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm: Tài liệu giới thiệu Thermo King Precedent