Kích thước máy lạnh S-600

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | S-600 | |||
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH CỦA HỆ THỐNG Ở NHIỆT ĐỘ 100°F | ||||
| Công suất động cơ w/ ETV | Công suất động cơ | |||
| BTU / giờ | W | BTU / giờ | W | |
| 35 ° F | 60000 | 17584 | 57000 | 16705 |
| 0 ° F | 32000 | 9378 | 34000 | 9964 |
| 20 ° F20000 | 20000 | 5861 | 20000 | 5861 |
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH HỆ THỐNG Ở NHIỆT ĐỘ 35/0°F AMBIENT | ||||
| Công suất động cơ | ||||
| BTU / giờ | 59500 | |||
| AIRFLOW | ||||
| Lưu lượng gió ở áp suất tĩnh 0 Pa | 3350 ft3/min | |||
Download tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm Tài liệu giới thiệu Thermo King Precedent